جدول شماره (1) برنامه ایجاد و گسترش تعاونیهای تولیدی و خدماتی اشتغال هدفهای کمی بخش ردیف | عناوین هدفهای کمّی | واحد متعارف | سال پایه (1383) | سالهای برنامه چهارم توسعه | متوسط نرخ رشد سالانه (درصد) | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | جمعبرنامه | 1 | تعداد شهرکها و مجتمعهای تعاونیهای اشتغالزا | تعاونی | ــ | ــ | 10 | 30 | 60 | 115 | 115 | | 2 | تعداد تعاونیهای اشتغالزا | تعاونی | 52000 | 56976 | 74641 | 101760 | 131617 | 172420 | 120420 | | 3 | سرمایه گذاری تعاونیهای اشتغال (یکساله) | میلیارد ریال به قیمت ثابت 81 | 3000 | 11606 | 38686 | 60000 | 65766 | 89000 | 265000 | | 4 | افزایش فرصتهای شغلی طرحها | هزار نفر | | 60 | 200 | 310 | 340 | 460 | 1370 | | 5 | شاغلان تعاونیهای اشتغالزا (به بهرهبرداری رسیدة فعال) | هزار نفر | 520 | 543 | 628 | 828 | 1078 | 1483 | 863 | | 6 | تعداد اعضای تعاونیهای اشتغالزا (به بهرهبرداری رسیدة فعال) | هزار نفر | 480 | 503 | 588 | 788 | 1038 | 1343 | 863 | | 7 | نسبت تعداد شاغلان سهامدار به کل تعداد شاغلان | درصد | 35 | 40 | 45 | 55 | 65 | 75 | | | 8 | نسبت سهام شاغلان به کل سهام | درصد | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | | |
جدول شماره (2) برنامه ایجاد و گسترش تعاونیهای افزایش قدرت رقابتی بنگاههای کوچک و متوسط هدفهای کمی بخش ردیف | عناوین هدفهای کمّی | واحد متعارف | سال پایه (1383) | سالهای برنامه چهارم توسعه | متوسط نرخ رشد سالانه (درصد) | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | جمعبرنامه | 1 | تعداد شهرکها و مجتمعهای تعاونیهای بنگاههای کوچک | تعاونی | 1 | 1 | 11 | 31 | 6 | 116 | 115 | | 2 | تعداد تعاونیهای بنگاههای کوچک و متوسط | تعاونی | 5700 | 6061 | 7342 | 9310 | 11475 | 14435 | 8735 | | 3 | تعداد اعضا (بنگاههای عضو) تعاونیهای بنگاههای کوچک | هزار عضو | 800 | 1200 | 1700 | 2300 | 3000 | 4000 | 3200 | | 4 | سرمایهگذاری تعاونیهای بنگاههای کوچک و متوسط | میلیارد ریال | 1200 | 2837 | 15608 | 24121 | 25540 | 36900 | 105000 | | 5 | افزایش فرصتهای طرحهای تعاونیها | هزار نفر | | 10 | 55 | 85 | 90 | 130 | 370 | | 6 | شاغلان تعاونیهای بنگاهها (به بهرهبرداری رسیده فعال) | هزار نفر | 400 | 406 | 428 | 480 | 545 | 627 | 227 | |
جدول شماره (3) برنامه ایجاد و گسترش تعاونیهای تأمین نیاز رفاهی و سرمایهگذاری هدفهای کمی بخش ردیف | عناوین هدفهای کمّی | واحد متعارف | سال پایه (1383) | سالهای برنامه چهارم توسعه | متوسط نرخ رشد سالانه (درصد) | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | جمعبرنامه | 1 | تعداد مجتمعهای تعاونیهای رفاهی | تعاونی | ــ | 10 | 30 | 70 | 120 | 172 | 172 | | 3 | تعداد تعاونیهای تأمین نیاز رفاهی و سرمایهگذاری | تعاونی | 42000 | 42080 | 42870 | 44460 | 46300 | 49200 | 7200 | | 3 | تعداد اعضای تعاونیهای تأمین نیاز رفاهی و سرمایهگذاری | هزار عضو | 13000 | 13260 | 15820 | 21000 | 27000 | 36450 | 23450 | | 4 | سرمایهگذاری تعاونیهای تأمین نیاز رفاهی و سرمایهگذاری | میلیارد ریال | 5800 | 13242 | 43987 | 66767 | 74810 | 101125 | 300000 | | 5 | افزایش تعداد فرصتهای شغلی طرحهای تعاونیها | هزار نفر | | 30 | 100 | 150 | 170 | 230 | 680 | | 6 | شاغلان تعاونیهای تأمین نیاز رفاهی و سرمایهگذاری | هزار نفر | 80 | 91 | 134 | 232 | 367 | 530 | 450 | | 7 | تعداد واحدهای مسکونی احداثی | هزار واحد | 800 | 840 | 1140 | 1490 | 1880 | 2300 | 1500 | |
جدول شماره (4) برنامه یکپارچه سازی و گسترش بازار تعاونیها هدفهای کمی بخش ردیف | عناوین هدفهای کمّی | واحد متعارف | سال پایه (1383) | سالهای برنامه چهارم توسعه | متوسط نرخ رشد سالانه (درصد) | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | جمعبرنامه | 1 | صادرات تعاونیها | میلیون دلار | 820 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2500 | 8700 | | 2 | *حجم معاملات بین تعاونیها ـ نرخ ثابت 1381 | هزار میلیارد ریال | 15 | 20 | 70 | 110 | 200 | 300 | 700 | |
· * پیش بینی میشود حجم معاملات بین تعاونیها از 10 درصد کل معاملات تعاونیها در سال 1383، به 50 درصد در سال 1388 بالغ گردد. جدول شماره (5) هدفهای کمّی بخش تعاونی طی برنامه 5 ساله چهارم ـ به تفکیک استانها استان | تعداد تعاونی واحد | افزایش اعضا هزار نفر | سرمایه گذاری* میلیارد ریال | افزایش فرصتهای شغلی نفر | صادرات هزار دلار | احداث واحدهای مسکونی واحد | کل کشور | 140915 | 27950 | 670000 | 2420000 | 8700000 | 1500000 | آذربایجان شرقی | 7153 | 1260 | 28345 | 122832 | 347347 | 42454 | آذربایجان غربی | 7273 | 682 | 23168 | 124891 | 459390 | 43815 | اردبیل | 2344 | 319 | 8190 | 40257 | 191342 | 12286 | اصفهان | 10845 | 2254 | 49792 | 186235 | 27012 | 109047 | ایلام | 968 | 122 | 5023 | 16621 | 33325 | 10399 | بوشهر | 1335 | 345 | 8968 | 22927 | 388416 | 17477 | تهران | 25249 | 8185 | 178733 | 433621 | 22483 | 561159 | چهارمحال و بختیاری | 1703 | 198 | 6590 | 29246 | 2660 | 15362 | خراسان جنوبی | 772 | 4/98 | 2603 | 13258 | 10252 | 4209 | خراسان رضوی | 12891 | 6/1787 | 46564 | 221396 | 186263 | 83123 | خراسان شمالی | 1308 | 164 | 4299 | 22447 | 17088 | 6616 | خوزستان | 11200 | 2330 | 56269 | 192324 | 551976 | 131616 | زنجان | 2059 | 298 | 7006 | 35354 | 49451 | 10554 | سمنان | 925 | 207 | 4557 | 15887 | 25211 | 8069 | سیستان و بلوچستان | 4722 | 357 | 15442 | 81083 | 716468 | 25709 | فارس | 7682 | 1301 | 34896 | 131949 | 97195 | 76494 | قزوین | 1622 | 531 | 8515 | 27865 | 4170 | 11401 | قم | 1795 | 320 | 7889 | 30816 | 101 | 17801 | کردستان | 3063 | 286 | 10517 | 52601 | 153783 | 18600 | کرمان | 3655 | 1090 | 18704 | 62779 | 3620284 | 27377 | کرمانشاه | 3111 | 329 | 11674 | 53412 | 229067 | 23246 | کهگیلویه و بویراحمد | 912 | 110 | 4002 | 15671 | 1794 | 9055 | گلستان | 3621 | 455 | 12768 | 62183 | 93941 | 22562 | گیلان | 5602 | 835 | 21450 | 96212 | 306900 | 38777 | لرستان | 3536 | 561 | 14676 | 60728 | 95785 | 30446 | مازندران | 5272 | 1113 | 24930 | 90546 | 463090 | 45905 | مرکزی | 2260 | 865 | 13352 | 38803 | 16843 | 20609 | هرمزگان | 2363 | 605 | 16972 | 40600 | 462450 | 29185 | همدان | 3178 | 464 | 12758 | 54603 | 15110 | 20793 | یزد | 2496 | 478 | 11338 | 42853 | 10051 | 25854 |
* سرمایه گذاری به قیمت ثابت میباشد.
جدول شماره (6) هدف های کمی بخش تعاون طی برنامه 5 ساله چهارم - به تفکیک استانها سال 1384 استان | تعداد تعاونی واحد | افزایش اعضا نفر | سرمایه گذاری* میلیارد ریال | افزایش فرصتهای شغلی نفر | صادرات هزار دلار | احداث واحدهای مسکونی واحد | کل کشور | 5823 | 760000 | 27685 | 100000 | 1100000 | 40000 | آذربایجان شرقی | 296 | 34261 | 1171 | 5075 | 44440 | 1132 | آذربایجان غربی | 301 | 18550 | 957 | 5161 | 58770 | 1168 | اردبیل | 97 | 8674 | 339 | 1664 | 24480 | 328 | اصفهان | 448 | 61289 | 2058 | 7696 | 3455 | 2908 | ایلام | 40 | 3317 | 208 | 688 | 4263 | 277 | بوشهر | 55 | 9381 | 370 | 946 | 49691 | 466 | تهران | 1043 | 222561 | 7386 | 17918 | 2880 | 14964 | چهارمحال و بختیاری | 70 | 5383 | 273 | 1210 | 340 | 410 | خراسان جنوبی | 32 | 2676 | 107 | 547 | 1312 | 112 | خراسان رضوی | 533 | 48607 | 1924 | 9149 | 23832 | 2217 | خراسان شمالی | 54 | 4459 | 178 | 927 | 2186 | 176 | خوزستان | 463 | 63355 | 2325 | 7947 | 70615 | 3510 | زنجان | 85 | 8103 | 290 | 1461 | 6326 | 281 | سمنان | 38 | 5628 | 188 | 657 | 3225 | 215 | سیستان و بلوچستان | 195 | 9707 | 638 | 3352 | 91660 | 686 | فارس | 317 | 35376 | 1442 | 5452 | 12434 | 2040 | قزوین | 67 | 14438 | 352 | 1152 | 533 | 305 | قم | 74 | 8701 | 326 | 1272 | 12 | 475 | کردستان | 127 | 7780 | 435 | 2174 | 19673 | 496 | کرمان | 151 | 29640 | 773 | 2594 | 463153 | 730 | کرمانشاه | 129 | 8945 | 483 | 2209 | 29305 | 620 | کهگیلویه و بویراحمد | 38 | 2991 | 165 | 647 | 229 | 241 | گلستان | 150 | 12372 | 527 | 2569 | 12018 | 602 | گیلان | 231 | 22705 | 886 | 3975 | 39265 | 1034 | لرستان | 146 | 15254 | 606 | 2509 | 12254 | 812 | مازندران | 218 | 30264 | 1030 | 3741 | 59116 | 1224 | مرکزی | 93 | 23520 | 551 | 1602 | 2154 | 550 | هرمزگان | 98 | 16450 | 701 | 1677 | 59162 | 778 | همدان | 131 | 12616 | 727 | 2257 | 1932 | 554 | یزد | 103 | 12997 | 469 | 1772 | 1285 | 689 |
* سرمایه گذاری به قیمت ثابت میباشد. جدول شماره (7) هدف های کمی بخش تعاون طی برنامه 5 ساله چهارم - به تفکیک استانها سال 1385 استان | تعداد تعاونی واحد | افزایش اعضا نفر | سرمایه گذاری* میلیارد ریال | افزایش فرصتهای شغلی نفر | صادرات هزار دلار | احداث واحدهای مسکونی واحد | کل کشور | 20671 | 3160000 | 98281 | 355000 | 1400000 | 100000 | آذربایجان شرقی | 1049 | 142454 | 4158 | 18019 | 56556 | 2830 | آذربایجان غربی | 1067 | 77106 | 3398 | 18320 | 74800 | 2920 | اردبیل | 344 | 36065 | 1201 | 5904 | 31154 | 819 | اصفهان | 1591 | 254835 | 7304 | 27320 | 4398 | 7270 | ایلام | 142 | 13793 | 736 | 2437 | 5426 | 693 | بوشهر | 196 | 39005 | 1315 | 3363 | 63245 | 1165 | تهران | 3704 | 925390 | 26219 | 63610 | 3660 | 37410 | چهارمحال و بختیاری | 250 | 22385 | 966 | 4288 | 433 | 1024 | خراسان جنوبی | 113 | 11125 | 382 | 1947 | 1669 | 281 | خراسان رضوی | 1891 | 202104 | 6831 | 32480 | 30329 | 5542 | خراسان شمالی | 192 | 18542 | 630 | 3292 | 2782 | 441 | خوزستان | 1643 | 263427 | 8254 | 28213 | 89875 | 8774 | زنجان | 302 | 33691 | 1029 | 5185 | 8051 | 704 | سمنان | 136 | 23403 | 669 | 2332 | 4105 | 538 | سیستان و بلوچستان | 693 | 40362 | 2265 | 11895 | 116660 | 1714 | فارس | 1127 | 147090 | 5119 | 19356 | 15825 | 5100 | قزوین | 238 | 60034 | 1249 | 4088 | 680 | 760 | قم | 263 | 36180 | 1157 | 4521 | 16 | 1187 | کردستان | 449 | 32335 | 1543 | 7716 | 25040 | 1240 | کرمان | 536 | 123234 | 2744 | 9210 | 589470 | 1825 | کرمانشاه | 456 | 37196 | 1712 | 7834 | 37297 | 1550 | کهگیلویه و بویراحمد | 134 | 12436 | 587 | 2298 | 292 | 604 | گلستان | 531 | 51445 | 1873 | 9122 | 15295 | 1504 | گیلان | 822 | 94404 | 3147 | 14114 | 49971 | 2585 | لرستان | 519 | 63426 | 2153 | 8908 | 15596 | 2030 | مازندران | 773 | 125835 | 3657 | 13283 | 75240 | 3060 | مرکزی | 331 | 97796 | 1959 | 5693 | 2742 | 1374 | هرمزگان | 347 | 68400 | 2489 | 5955 | 75297 | 1946 | همدان | 466 | 52460 | 1872 | 8011 | 2460 | 1386 | یزد | 366 | 54042 | 1663 | 6286 | 1636 | 1724 |
* سرمایه گذاری به قیمت ثابت میباشد. جدول شماره (8) هدف های کمی بخش تعاون طی برنامه 5 ساله چهارم - به تفکیک استانها سال 1386 استان | تعداد تعاونی واحد | افزایش اعضا نفر | سرمایه گذاری* میلیارد ریال | افزایش فرصتهای شغلی نفر | صادرات هزار دلار | احداث واحدهای مسکونی واحد | کل کشور | 31735 | 6030000 | 150888 | 545000 | 1700000 | 250000 | آذربایجان شرقی | 1611 | 271835 | 6383 | 27662 | 68675 | 7076 | آذربایجان غربی | 1638 | 147136 | 5218 | 28127 | 90830 | 7303 | اردبیل | 528 | 68821 | 1844 | 9066 | 37831 | 2048 | اصفهان | 2442 | 486283 | 11213 | 41939 | 5340 | 18175 | ایلام | 218 | 26320 | 1131 | 3742 | 6590 | 1733 | بوشهر | 301 | 74431 | 2020 | 5164 | 76795 | 2913 | تهران | 5686 | 1765851 | 40252 | 97655 | 4445 | 93527 | چهارمحال و بختیاری | 384 | 42716 | 1484 | 6587 | 525 | 2560 | خراسان جنوبی | 174 | 21229 | 586 | 2984 | 2027 | 701 | خراسان رضوی | 2903 | 385660 | 10487 | 49860 | 36827 | 13854 | خراسان شمالی | 294 | 35382 | 968 | 5055 | 3378 | 1103 | خوزستان | 2522 | 502680 | 12673 | 43314 | 109135 | 21935 | زنجان | 464 | 64291 | 1580 | 7961 | 9777 | 1759 | سمنان | 208 | 44660 | 1026 | 3577 | 4985 | 1345 | سیستان و بلوچستان | 1063 | 77020 | 3478 | 18261 | 141656 | 4285 | فارس | 1730 | 280680 | 7859 | 29716 | 19216 | 12749 | قزوین | 365 | 114560 | 1918 | 6275 | 825 | 1900 | قم | 405 | 69040 | 1777 | 6942 | 20 | 2967 | کردستان | 690 | 61702 | 2368 | 11846 | 30405 | 3100 | کرمان | 823 | 235160 | 4212 | 14138 | 715783 | 4563 | کرمانشاه | 701 | 70980 | 2630 | 12031 | 45290 | 3874 | کهگیلویه و بویراحمد | 205 | 23731 | 901 | 3529 | 355 | 1509 | گلستان | 815 | 98162 | 2875 | 14004 | 18573 | 3760 | گیلان | 1262 | 180144 | 4831 | 21668 | 60680 | 6463 | لرستان | 796 | 121031 | 3305 | 13676 | 18940 | 5074 | مازندران | 1187 | 240121 | 5614 | 20391 | 91360 | 7650 | مرکزی | 510 | 186620 | 3007 | 8740 | 3330 | 3435 | هرمزگان | 532 | 130525 | 3822 | 9143 | 91433 | 4864 | همدان | 716 | 100105 | 2873 | 12297 | 2987 | 3466 | یزد | 562 | 103124 | 2553 | 9650 | 1987 | 4309 |
* سرمایه گذاری به قیمت ثابت میباشد. جدول شماره (9) هدف های کمی بخش تعاون طی برنامه 5 ساله چهارم - به تفکیک استانها سال 1387 استان | تعداد تعاونی واحد | افزایش اعضا نفر | سرمایه گذاری* میلیارد ریال | افزایش فرصتهای شغلی نفر | صادرات هزار دلار | احداث واحدهای مسکونی واحد | کل کشور | 34938 | 7050000 | 166116 | 600000 | 2000000 | 460000 | آذربایجان شرقی | 1773 | 317820 | 7028 | 30454 | 80795 | 13019 | آذربایجان غربی | 1803 | 172025 | 5744 | 30965 | 106857 | 13437 | اردبیل | 581 | 80465 | 2031 | 9981 | 44510 | 3767 | اصفهان | 2689 | 568540 | 12345 | 46174 | 6282 | 33440 | ایلام | 240 | 30772 | 1245 | 4120 | 7751 | 3189 | بوشهر | 331 | 87021 | 2223 | 5684 | 90347 | 5360 | تهران | 6260 | 2064552 | 44314 | 107510 | 5230 | 172089 | چهارمحال و بختیاری | 422 | 49942 | 1634 | 7252 | 618 | 4711 | خراسان جنوبی | 191 | 24820 | 645 | 3286 | 2385 | 1290 | خراسان رضوی | 3196 | 450898 | 11545 | 54892 | 43325 | 25490 | خراسان شمالی | 325 | 41367 | 1066 | 5565 | 3975 | 2029 | خوزستان | 2777 | 587710 | 13951 | 47682 | 128392 | 40363 | زنجان | 510 | 75166 | 1740 | 8766 | 11502 | 3237 | سمنان | 230 | 52212 | 1130 | 3939 | 5864 | 2474 | سیستان و بلوچستان | 1171 | 90050 | 3829 | 20104 | 166654 | 7884 | فارس | 1905 | 328160 | 8652 | 32716 | 22608 | 23458 | قزوین | 402 | 133937 | 2112 | 6910 | 970 | 3496 | قم | 445 | 80715 | 1956 | 7641 | 25 | 5459 | کردستان | 759 | 72140 | 2608 | 13042 | 35770 | 5704 | کرمان | 906 | 274937 | 4637 | 15564 | 842097 | 8396 | کرمانشاه | 771 | 82985 | 2894 | 13243 | 53282 | 7129 | کهگیلویه و بویراحمد | 226 | 27745 | 992 | 3884 | 417 | 2777 | گلستان | 898 | 114767 | 3166 | 15418 | 21851 | 6919 | گیلان | 1389 | 210617 | 5318 | 23855 | 71390 | 11892 | لرستان | 877 | 141505 | 3638 | 15055 | 22280 | 9337 | مازندران | 1307 | 280740 | 6181 | 22449 | 107484 | 14078 | مرکزی | 560 | 218185 | 3310 | 9620 | 3917 | 6320 | هرمزگان | 586 | 152602 | 4208 | 10066 | 107570 | 8950 | همدان | 788 | 117037 | 3163 | 13538 | 3515 | 6377 | یزد | 620 | 120568 | 2811 | 10625 | 2337 | 7929 |
* سرمایه گذاری به قیمت ثابت میباشد. جدول شماره (10) هدف های کمی بخش تعاون طی برنامه 5 ساله چهارم - به تفکیک استانها سال 1388 استان | تعداد تعاونی واحد | افزایش اعضا نفر | سرمایه گذاری* میلیارد ریال | افزایش فرصتهای شغلی نفر | صادرات هزار دلار | احداث واحدهای مسکونی واحد | کل کشور | 47748 | 10950000 | 227025 | 820000 | 2500000 | 650000 | آذربایجان شرقی | 2424 | 493631 | 9605 | 41621 | 100995 | 18397 | آذربایجان غربی | 2464 | 267190 | 7851 | 42320 | 133571 | 18987 | اردبیل | 794 | 124975 | 2775 | 13639 | 55635 | 5324 | اصفهان | 3675 | 883051 | 16872 | 63105 | 7855 | 47254 | ایلام | 328 | 47796 | 1702 | 5632 | 9690 | 4507 | بوشهر | 452 | 135161 | 3039 | 7769 | 112935 | 7573 | تهران | 8556 | 3206645 | 60562 | 146929 | 6537 | 243169 | چهارمحال و بختیاری | 577 | 77570 | 2233 | 9910 | 775 | 6657 | خراسان جنوبی | 262 | 38550 | 882 | 4492 | 2981 | 1825 | خراسان رضوی | 4368 | 102800 | 15777 | 75016 | 54157 | 36020 | خراسان شمالی | 443 | 64250 | 1456 | 7605 | 4968 | 2867 | خوزستان | 3795 | 912826 | 19066 | 65168 | 160490 | 57034 | زنجان | 698 | 116750 | 2377 | 11979 | 14380 | 4573 | سمنان | 313 | 81096 | 1544 | 5383 | 7330 | 3497 | سیستان و بلوچستان | 1600 | 139862 | 5233 | 27475 | 208317 | 11140 | فارس | 2603 | 509695 | 11825 | 44711 | 28260 | 33147 | قزوین | 550 | 208030 | 2885 | 9441 | 1212 | 4940 | قم | 608 | 125366 | 2673 | 10442 | 29 | 7713 | کردستان | 1038 | 112046 | 3564 | 17824 | 44713 | 8060 | کرمان | 1239 | 427030 | 6337 | 21271 | 1052622 | 11863 | کرمانشاه | 1054 | 128895 | 3956 | 18098 | 66602 | 10073 | کهگیلویه و بویراحمد | 309 | 43095 | 1356 | 5310 | 521 | 3924 | گلستان | 1227 | 178255 | 4326 | 21071 | 27313 | 9777 | گیلان | 1898 | 327130 | 7268 | 32602 | 89235 | 16803 | لرستان | 1198 | 219785 | 4973 | 20577 | 27850 | 13193 | مازندران | 1787 | 436040 | 8448 | 30682 | 134355 | 19893 | مرکزی | 766 | 338880 | 4524 | 13147 | 4897 | 8930 | هرمزگان | 800 | 237020 | 5751 | 13757 | 134460 | 12647 | همدان | 1077 | 181780 | 4323 | 18504 | 4393 | 9010 | یزد | | 187270 | 3842 | 14520 | 2922 | 11203 |
* سرمایه گذاری به قیمت ثابت میباشد. جدول شماره (11) میزان سرمایه گذاری و افزایش فرصتهای شغلی در بخش تعاونی طی برنامه چهارم توسعه به تفکیک بخشهای اقتصادی بخشهای اقتصادی | سرمایه گذاری بخش تعاونی نرخ ثابت 1381 میلیارد ریال | اشتغال بخش تعاونی نفر | سهم بخش تعاونی در کل کشور (درصد) | متوسط سرمایهگذاری پیشبینی شده بازای افزایش هر شغل در کشور به قیمت ثابت سال 1381 میلیون ریال | متوسط سرمایهگذاری پیشبینی شده بازای افزایش هر شغل در بخش تعاونی به قیمت ثابت سال 1381میلیون ریال | سرمایهگذاری | اشتغال | کشاورزی | 32045 | 220906 | 35/38 | 60 | 8/226 | 145 | نفت و گاز | 5324 | 2106 | 44/4 | 1/32 | 1/18300 | 2535 | صنعت و معدن | 144991 | 832205 | 46/32 | 4/64 | 7/345 | 2/174 | آب و برق | 0 | 0 | 0 | 0 | 2882 | ــ | ساختمان | 1440 | 73846 | 8 | 8 | 5/19 | 5/19 | حمل و نقل و انبارداری | 154350 | 342924 | 5/38 | 60 | 1/691 | 450 | ارتباطات | 25500 | 24951 | 22/25 | 35 | 1/1416 | 1020 | بازرگانی و هتلداری | 111350 | 654920 | 55/43 | 6/70 | 3/276 | 170 | خدمات عمومی و اجتماعی | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | ـ | خدمات مالی پولی مستغلات و سایر | 195000 | 268143 | 37/42 | 395 | 7098 | 727 | جمع | 670000 | 2420000 | 47/31 | 54 | 9/474 | 8/276 |
توضیحات: 1- بخش کشاورزی شامل کلیة زیر بخشهای زراعت، باغبانی، جنگل و مرتع، دام و طیور و ... و نیز صنایع تبدیلی (اولین مرحلة بعد از کشاورزی) میباشد. 2- پتروشیمی جزء صنعت و معدن منظور شده است؛ 3- ساختمان صرفاً شامل ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی و احداث بناهای مربوط به دفاتر پیمانکاران میباشد. 4- فعالیتهای مسکن در بخش مستغلات منظور شده است. 5- در برنامه چهارم، پیشبینی سرمایهگذاری غیر دولتی در بخشهای «آب و برق» و «خدمات عمومی و اجتماعی» نشده است؛ لکن با اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل 44 و اصلاح جداول برنامه چهارم، امکان سرمایهگذاری تعاونی و خصوصی در این دو بخش نیز فراهم خواهد شد. 6- فعالیت بخش تعاونی در بخش خدمات مالی، پولی و مستغلات منجر به افزایش اشتغال 268140 نفر خواهد شد لکن سهم اشتغال کل کشور در این بخش از این میزان کمتر خواهد بود؛ علت آن جهش در اشتغال تعاونیهای مسکن و کاهش در اشتغال مسکن بخش خصوصی خواهد بود؛ همچنین جهش در اشتغال تعاونیهای بانکداری و بیمه و کاهش در اشتغال این بخش در دولت خواهد بود. جدول شماره (12) افزایش تعداد فرصتهای شغلی سالانه و نیز افزایش سالانه شاغلان در بخش تعاونی تا پایان سال 1394 هزار نفر | 1383 | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | جمع برنامه چهارم | 1389 | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | جمع کل | فرصت شغلی جدید طرحهای تعاونی | 43 | 100 | 355 | 545 | 600 | 820 | 2420 | 600 | 630 | 670 | 720 | 780 | 850 | 6670 | افزایش شاغلان بخش تعاون | 25 | 40 | 150 | 350 | 450 | 550 | 1540 | 620 | 650 | 680 | 700 | 710 | 720 | 5620 | افزایش شاغلان کشور | 690 | 770 | 860 | 913 | 940 | 1000 | 448330 | 1040 | 1080 | 1125 | 1170 | 1220 | 1265 | |
جدول شماره (13) توزیع فرصتهای شغلی در بخش تعاونی طی سالهای برنامه چهارم ـ هزار نفر | زنان | مردان | جمع | نسبت زنان به کل درصد | کل کشور | 1414 | 3069 | 4483 | 54/31 | بخش تعاون | 725 | 1695 | 2420 | 96/29 | نسبت بخش تعاون (درصد) | 51 | 55 | 54 | |
| فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی | سایرین | جمع کل | نسبت فارغالتحصیلان به کل ـ درصد | زنان | مردان | کل | کل کشور | 560 | 597 | 1157 | 3326 | 4483 | 8/25 | بخش تعاون | 300 | 325 | 625 | 1795 | 2420 | 8/25 | نسبت بخش تعاون (درصد) | 5/53 | 4/54 | 54 | 54 | 54 | |
| جوانان 29ـ20 ساله | سایرین | جمع کل | نسبت جوانان به کل (درصد) | زنان | مردان | کل | کل کشور | 1010 | 1890 | 2900 | 1583 | 4483 | 7/64 | بخش تعاون | 550 | 1025 | 1575 | 845 | 2420 | 65 | نسبت بخش تعاون (درصد) | 4/54 | 2/54 | 3/54 | 4/53 | 54 | |
جدول شماره ( 14) پیش بینی فرصتهای شغلی و سرمایهگذاری در بخش تعاونی بر حسب اندازة بنگاههای تعاونی ـ طی سالهای برنامه چهارم اشتغال: هزار نفر سرمایهگذاری : میلیارد ریال به قیمت ثابت سال 1381 موضوع | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | جمع برنامه | واحدهای کوچک | اشتغال | 95 | 280 | 360 | 400 | 440 | 1575 | (تعداد کارکنان کمتر از 50 نفر) | سرمایه گذاری | 10165 | 29960 | 38520 | 42800 | 47080 | 168525 | واحدهای متوسط | اشتغال | 5 | 55 | 135 | 140 | 300 | 635 | (تعداد کارکنان 50 تا 1000 نفر) | سرمایه گذاری | 1461 | 16071 | 39447 | 40908 | 87533 | 185420 | واحدهای بزرگ | اشتغال | 0 | 20 | 50 | 60 | 80 | 210 | (تعداد کارکنان بیش از 1000 نفر) | سرمایه گذاری | 0 | 30100 | 75250 | 90300 | 120405 | 316055 | جمع اشتغال | 100 | 355 | 545 | 600 | 820 | 2420 | جمع سرمایهگذاری | 11626 | 76131 | 153217 | 174008 | 255018 | 670000 |
جدول شماره (15): جایگاه سرمایهگذاری بخش تعاونی در مقایسه با بخشهای دولتی و خصوصی طی برنامه چهارم میلیارد ریال ـ نرخ ثابت 1381 | دولتی | تعاونی | خصوصی و سایر | جمع غیر دولتی | جمع کل | سهم (درصد) | دولتی | تعاونی | سایر | جمع | کشاورزی | 28026 | 32045 | 23489 | 1/55607 | 83560 | 54/33 | 35/38 | 20/28 | 100 | نفت و گاز | 100111 | 5324 | 14412 | 19736 | 119847 | 17/84 | 44/4 | 39/11 | 100 | صنعت و معدن | 45960 | 144991 | 25573 | 400704 | 446664 | 29/10 | 46/32 | 25/57 | 100 | آب و برق | 124220 | 0 | 0 | 0 | 124220 | 100 | 0 | 0 | 100 | ساختمان | 14365 | 1440 | 2239 | 3679 | 18044 | 6/79 | 8 | 4/12 | 100 | حمل و نقل و انبارداری | 80124 | 154350 | 166408 | 320758 | 400882 | 20 | 5/38 | 5/41 | 100 | ارتباطات | 10818 | 25500 | 68803 | 90303 | 101121 | 7/10 | 22/25 | 08/64 | 100 | بازرگانی و هتلداری | 3315 | 111350 | 141016 | 252366 | 255681 | 3/1 | 55/43 | 15/55 | 100 | خدمات عمومی و اجتماعی | 118753 | 0 | 0 | 0 | 118753 | 100 | 0 | 0 | 100 | خدمات مالی پولی مستغلات و سایر | 185392 | 195000 | 79822 | 274822 | 460214 | 28/40 | 37/42 | 35/17 | 100 | جمع | 711084 | 670000 | 747902 | 1417902 | 2128986 | 4/33 | 47/31 | 31/35 | 100 |
