جدول شماره (1) افزایش تعداد شرکتهای تعاونی در برنامه چهارم توسعه به تفکیک نوع تعاونی
| جمع | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 |
تعاونیهای اشتغالزا | 120420 | 4976 | 17665 | 27119 | 29857 | 40803 |
تعاونیهای تأمین نیاز بنگاهها | 8735 | 361 | 1281 | 1968 | 2165 | 2960 |
تعاونیهای مسکن تأمین نیاز رفاهی و سایر | 11760 | 486 | 1725 | 2648 | 2916 | 3985 |
جمع | 140915 | 5823 | 20671 | 31735 | 34938 | 47748 |
جدول شماره (2) میزان افزایش فرصتهای شغلی در انواع تعاونیها طی سالهای برنامه چهارم ـ هزار نفر
| کل | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 |
تعاونیهای اشتغالزا | 1370 | 60 | 200 | 310 | 340 | 460 |
تعاونیهای تأمین نیاز بنگاههای کوچک و متوسط | 370 | 10 | 55 | 85 | 90 | 130 |
تعاونیهای تأمین نیاز رفاهی، مسکن و سرمایهگذاری | 680 | 30 | 100 | 150 | 170 | 230 |
جمع | 2420 | 100 | 355 | 545 | 600 | 820 |
جدول شماره (3) میزان سرمایهگذاری در انواع تعاونیها طی سالهای برنامه چهارم ـ میلیارد ریال ـ قیمت ثابت سال 1381
| کل | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 |
تعاونیهای اشتغالزا | 265000 | 11606 | 38686 | 60000 | 65766 | 89000 |
تعاونیهای تأمین نیاز بنگاهها | 105000 | 2837 | 15608 | 24121 | 25540 | 36900 |
تعاونیهای تأمین نیاز رفاهی و سایر | 300000 | 13242 | 43987 | 66767 | 74810 | 101125 |
جمع | 670000 | 27685 | 98281 | 150888 | 166116 | 227025 |
نام استانها | جمع | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 |
آذربایجان شرقی | 7153 | 296 | 1049 | 1611 | 1773 | 2424 |
آذربایجان غربی | 7273 | 301 | 1067 | 1638 | 1803 | 2464 |
اردبیل | 2344 | 97 | 344 | 528 | 581 | 794 |
اصفهان | 10845 | 448 | 1591 | 2442 | 2689 | 3675 |
ایلام | 968 | 40 | 142 | 218 | 240 | 328 |
بوشهر | 1335 | 55 | 196 | 301 | 331 | 452 |
تهران | 25249 | 1043 | 3704 | 5686 | 6260 | 8556 |
چهارمحال و بختیاری | 1703 | 70 | 250 | 384 | 422 | 577 |
خراسان جنوبی | 772 | 32 | 113 | 174 | 191 | 262 |
خراسان رضوی | 12891 | 533 | 1891 | 2903 | 3196 | 4368 |
خراسان شمالی | 1308 | 54 | 192 | 294 | 325 | 443 |
خوزستان | 11200 | 463 | 1643 | 2522 | 2777 | 3795 |
زنجان | 2059 | 85 | 302 | 464 | 510 | 698 |
سمنان | 925 | 38 | 136 | 208 | 230 | 313 |
سیستان و بلوچستان | 4722 | 195 | 693 | 1063 | 1171 | 1600 |
فارس | 7682 | 317 | 1127 | 1730 | 1905 | 2603 |
قزوین | 1622 | 67 | 238 | 365 | 402 | 550 |
قم | 1795 | 74 | 263 | 405 | 445 | 608 |
کردستان | 3063 | 127 | 449 | 690 | 759 | 1038 |
کرمان | 3655 | 151 | 536 | 823 | 906 | 1239 |
کرمانشاه | 3111 | 129 | 456 | 701 | 771 | 1054 |
کهکیلویه و بویراحمد | 912 | 38 | 134 | 205 | 226 | 309 |
گلستان | 3621 | 150 | 531 | 815 | 898 | 1227 |
گیلان | 5602 | 231 | 822 | 1262 | 1389 | 1898 |
لرستان | 3536 | 146 | 519 | 796 | 877 | 1198 |
مازندران | 5272 | 218 | 773 | 1187 | 1307 | 1787 |
مرکزی | 2260 | 93 | 331 | 510 | 560 | 766 |
هرمزگان | | 98 | 347 | 532 | 586 | 800 |
همدان | 3178 | 131 | 466 | 716 | 788 | 1077 |
یزد | 2496 | 103 | 366 | 562 | 620 | 845 |
جمع | 140915 | 5823 | 20671 | 31735 | 34938 | 47748 |
جدول شماره (5)پیش بینی مجموع واحد های مسکونی در برنامه چهارم توسعه تعاون به تفکیک استان و سال
نام استانها | جمع | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
آذربایجان شرقی | 42454 | 1132 | 8491 | 9906 | 11038 | 11887 |
آذربایجان غربی | 43815 | 1168 | 8763 | 10224 | 11392 | 12268 |
اردبیل | 12286 | 328 | 2457 | 2867 | 3194 | 3440 |
اصفهان | 109046 | 2908 | 21809 | 25444 | 28352 | 30533 |
ایلام | 10400 | 277 | 2080 | 2427 | 2704 | 2912 |
بوشهر | 17477 | 466 | 3495 | 4078 | 4544 | 4894 |
تهران | 561160 | 14964 | 112232 | 130937 | 145902 | 157125 |
چهارمحال و بختیاری | 15361 | 410 | 3072 | 3584 | 3994 | 4301 |
خراسان جنوبی | 4209 | 112 | 842 | 982 | 1095 | 1178 |
خراسان رضوی | 83125 | 2217 | 16625 | 19396 | 21612 | 23275 |
خراسان شمالی | 6615 | 176 | 1323 | 1544 | 1720 | 1852 |
خوزستان | 131616 | 3510 | 26323 | 30710 | 34220 | 36853 |
زنجان | 10554 | 281 | 2111 | 2463 | 2744 | 2955 |
سمنان | 8069 | 215 | 1614 | 1883 | 2098 | 2259 |
سیستان و بلوچستان | 25709 | 686 | 5142 | 5999 | 6684 | 7198 |
فارس | 76493 | 2040 | 15299 | 17848 | 19888 | 21418 |
قزوین | 11402 | 305 | 2280 | 2660 | 2965 | 3192 |
قم | 17798 | 475 | 3560 | 4151 | 4628 | 4984 |
کردستان | 18600 | 496 | 3720 | 4340 | 4836 | 5208 |
کرمان | 27377 | 730 | 5475 | 6388 | 7118 | 7666 |
کرمانشاه | 23247 | 620 | 4649 | 5424 | 6044 | 6510 |
کهکیلویه و بویراحمد | 9054 | 241 | 1811 | 2113 | 2354 | 2535 |
گلستان | 22561 | 602 | 4512 | 5264 | 5866 | 6317 |
گیلان | 38777 | 1034 | 7755 | 9048 | 10082 | 10858 |
لرستان | 30446 | 812 | 6089 | 7104 | 7916 | 8525 |
مازندران | 45908 | 1224 | 9182 | 10712 | 11936 | 12854 |
مرکزی | 20609 | 550 | 4122 | 4809 | 5358 | 5770 |
هرمزگان | 29185 | 778 | 5837 | 6810 | 7588 | 8172 |
همدان | 20793 | 554 | 4159 | 4852 | 5406 | 5822 |
یزد | 25854 | 689 | 5171 | 6033 | 6722 | 7239 |
جمع | 1500000 | 40000 | 300000 | 350000 | 390000 | 420000 |
جدول شماره (6) پیش بینی مجموع سرمایه گذاری مورد نیاز بخش تعاونی در برنامه چهارم توسعه به تفکیک بخشی و استانی به قیمتهای ثابت 1381(میلیارد ریال)
نام استانها | جمع | کشاورزی | نفت | صنعت و معدن | آب و برق | ساختمان | بازرگانی | حمل و نقل | ارتباطات | خدمات و مستغلات | خدمات عمومی |
آذربایجان شرقی | 28345 | 1214 | 182 | 9139 | 0 | 55 | 5141 | 6163 | 932 | 5519 | 0 |
آذربایجان غربی | 23168 | 2145 | 50 | 5786 | 0 | 51 | 3725 | 5079 | 636 | 5696 | 0 |
اردبیل | 8190 | 1162 | 26 | 1475 | 0 | 20 | 1754 | 1899 | 257 | 1597 | 0 |
اصفهان | 49792 | 1509 | 160 | 14966 | 0 | 107 | 7873 | 9484 | 1517 | 14176 | 0 |
ایلام | 5023 | 301 | 970 | 389 | 0 | 12 | 710 | 1147 | 142 | 1352 | 0 |
بوشهر | 8968 | 275 | 849 | 1502 | 0 | 25 | 1025 | 2628 | 392 | 2272 | 0 |
تهران | 178733 | 994 | 98 | 29872 | 0 | 295 | 30431 | 34634 | 9459 | 72950 | 0 |
چهارمحال و بختیاری | 6590 | 542 | 20 | 1144 | 0 | 27 | 952 | 1668 | 240 | 1997 | 0 |
خراسان جنوبی | 2603 | 238 | 8 | 805 | 0 | 7 | 422 | 511 | 65 | 547 | 0 |
خراسان رضوی | 46564 | 4021 | 117 | 11641 | 0 | 107 | 8393 | 10182 | 1297 | 10806 | 0 |
خراسان شمالی | 4299 | 568 | 12 | 1220 | 0 | 11 | 685 | 836 | 107 | 860 | 0 |
خوزستان | 56269 | 2689 | 1588 | 12350 | 0 | 115 | 8440 | 12785 | 1192 | 17110 | 0 |
زنجان | 7016 | 608 | 16 | 2701 | 0 | 15 | 922 | 1221 | 161 | 1372 | 0 |
سمنان | 4557 | 274 | 15 | 1203 | 0 | 14 | 500 | 1355 | 147 | 1049 | 0 |
سیستان و بلوچستان | 15442 | 578 | 0 | 2366 | 0 | 50 | 2981 | 5305 | 820 | 3342 | 0 |
فارس | 34896 | 2282 | 183 | 5398 | 0 | 82 | 5636 | 10008 | 1363 | 9944 | 0 |
قزوین | 8515 | 513 | 13 | 3438 | 0 | 20 | 1252 | 1560 | 237 | 1482 | 0 |
قم | 7889 | 202 | 5 | 1860 | 0 | 22 | 1668 | 1587 | 231 | 2314 | 0 |
کردستان | 10517 | 690 | 30 | 1712 | 0 | 29 | 2292 | 2986 | 360 | 2418 | 0 |
کرمان | 18704 | 1852 | 13 | 6322 | 0 | 43 | 2286 | 3759 | 870 | 3559 | 0 |
کرمانشاه | 11674 | 623 | 26 | 1832 | 0 | 36 | 2067 | 3448 | 620 | 3022 | 0 |
کهکیلویه و بویراحمد | 4002 | 382 | 438 | 453 | 0 | 18 | 520 | 844 | 170 | 1177 | 0 |
گلستان | 12768 | 1345 | 52 | 2717 | 0 | 28 | 2406 | 2714 | 573 | 2933 | 0 |
گیلان | 21450 | 1820 | 64 | 4477 | 0 | 48 | 4298 | 4927 | 775 | 5041 | 0 |
لرستان | 14676 | 1096 | 20 | 2645 | 0 | 36 | 2718 | 3837 | 366 | 3958 | 0 |
مازندران | 24930 | 1783 | 126 | 4696 | 0 | 56 | 4696 | 6532 | 1073 | 5968 | 0 |
مرکزی | 13352 | 500 | 26 | 5347 | 0 | 28 | 1974 | 2538 | 260 | 2679 | 0 |
هرمزگان | 16972 | 517 | 171 | 1196 | 0 | 22 | 1900 | 8826 | 546 | 3794 | 0 |
همدان | 12758 | 1050 | 25 | 2828 | 0 | 36 | 2371 | 3372 | 373 | 2703 | 0 |
یزد | 11338 | 272 | 20 | 3513 | 0 | 25 | 1311 | 2516 | 320 | 3361 | 0 |
جمع | 670000 | 32045 | 5323 | 144993 | 0 | 1440 | 111349 | 154351 | 25501 | 194998 | 0 |
جدول شماره (7) پیش بینی مجموع سرمایه گذاری بخش تعاونی در برنامه چهارم توسعه به تفکیک بخشی و استانی ـ سال 1384
نام استانها | جمع | کشاورزی | نفت و گاز | صنعت و معدن | آب و برق | ساختمان | بازرگانی، رستوران، هتلداری | حمل و نقل | ارتباطات | خدمات مالی، پولی، مستغلات و سایر | خدمات عمومی و اجتماعی |
آذربایجان شرقی | 1171 | 50 | 8 | 378 | 0 | 2 | 212 | 255 | 38 | 228 | 0 |
آذربایجان غربی | 957 | 89 | 3 | 239 | 0 | 2 | 154 | 210 | 26 | 235 | 0 |
اردبیل | 339 | 48 | 2 | 60 | 0 | 1 | 73 | 79 | 10 | 66 | 0 |
اصفهان | 2058 | 62 | 7 | 618 | 0 | 4 | 325 | 392 | 63 | 586 | 0 |
ایلام | 208 | 12 | 44 | 16 | 0 | 1 | 29 | 47 | 6 | 56 | 0 |
بوشهر | 370 | 11 | 35 | 62 | 0 | 1 | 42 | 108 | 16 | 93 | 0 |
تهران | 7386 | 41 | 4 | 1234 | 0 | 12 | 1257 | 1431 | 390 | 3014 | 0 |
چهارمحال و بختیاری | 273 | 22 | 1 | 47 | 0 | 1 | 40 | 69 | 10 | 82 | 0 |
خراسان جنوبی | 107 | 10 | 0 | 33 | 0 | 1 | 17 | 21 | 3 | 22 | 0 |
خراسان رضوی | 1924 | 166 | 5 | 481 | 0 | 4 | 347 | 421 | 53 | 446 | 0 |
خراسان شمالی | 178 | 23 | 0 | 50 | 0 | 1 | 28 | 34 | 5 | 35 | 0 |
خوزستان | 2325 | 111 | 68 | 510 | 0 | 5 | 349 | 528 | 49 | 707 | 0 |
زنجان | 290 | 25 | 1 | 112 | 0 | 1 | 38 | 51 | 6 | 57 | 0 |
سمنان | 188 | 11 | 0 | 50 | 0 | 1 | 21 | 57 | 6 | 43 | 0 |
سیستان و بلوچستان | 638 | 24 | 0 | 98 | 0 | 2 | 123 | 219 | 34 | 138 | 0 |
فارس | 1442 | 94 | 8 | 223 | 0 | 3 | 233 | 413 | 56 | 410 | 0 |
قزوین | 352 | 21 | 0 | 142 | 0 | 1 | 52 | 65 | 10 | 61 | 0 |
قم | 326 | 8 | 0 | 77 | 0 | 1 | 69 | 66 | 9 | 96 | 0 |
کردستان | 435 | 30 | 1 | 71 | 0 | 1 | 95 | 123 | 15 | 100 | 0 |
کرمان | 773 | 77 | 0 | 261 | 0 | 2 | 94 | 155 | 36 | 147 | 0 |
کرمانشاه | 483 | 26 | 1 | 76 | 0 | 1 | 85 | 142 | 26 | 125 | 0 |
کهکیلویه و بویراحمد | 165 | 16 | 0 | 19 | 0 | 1 | 21 | 35 | 7 | 49 | 0 |
گلستان | 527 | 56 | 3 | 112 | 0 | 1 | 99 | 112 | 23 | 122 | 0 |
گیلان | 886 | 75 | 3 | 185 | 0 | 2 | 178 | 203 | 32 | 209 | 0 |
لرستان | 606 | 45 | 1 | 109 | 0 | 1 | 112 | 158 | 15 | 164 | 0 |
مازندران | 1030 | 74 | 5 | 194 | 0 | 2 | 194 | 270 | 44 | 247 | 0 |
مرکزی | 551 | 21 | 0 | 221 | 0 | 1 | 81 | 105 | 11 | 110 | 0 |
هرمزگان | 701 | 21 | 6 | 49 | 0 | 1 | 78 | 365 | 23 | 157 | 0 |
همدان | 527 | 43 | 1 | 117 | 0 | 1 | 98 | 139 | 16 | 112 | 0 |
یزد | 469 | 11 | 1 | 145 | 0 | 1 | 54 | 104 | 13 | 139 | 0 |
جمع | 27685 | 1323 | 208 | 5989 | 0 | 59 | 4598 | 6377 | 1051 | 8056 | 0 |
جدول شماره (8) پیش بینی مجموع سرمایه گذاری بخش تعاونی در برنامه چهارم توسعه به تفکیک بخشی و استانی ـ سال 1385
نام استانها | جمع | کشاورزی | نفت و گاز | صنعت و معدن | آب و برق | ساختمان | بازرگانی، رستوران، هتلداری | حمل و نقل | ارتباطات | خدمات مالی، پولی، مستغلات و سایر | خدمات عمومی و اجتماعی |
آذربایجان شرقی | 4158 | 178 | 26 | 1341 | 0 | 8 | 754 | 904 | 137 | 810 | 0 |
آذربایجان غربی | 3398 | 315 | 8 | 849 | 0 | 7 | 546 | 745 | 93 | 835 | 0 |
اردبیل | 1201 | 170 | 4 | 216 | 0 | 3 | 257 | 278 | 38 | 234 | 0 |
اصفهان | 7304 | 221 | 23 | 2196 | 0 | 16 | 1155 | 1390 | 222 | 2080 | 0 |
ایلام | 736 | 44 | 140 | 57 | 0 | 2 | 104 | 168 | 21 | 198 | 0 |
بوشهر | 1315 | 40 | 124 | 220 | 0 | 4 | 150 | 386 | 58 | 333 | 0 |
تهران | 26219 | 146 | 13 | 4382 | 0 | 43 | 4464 | 5080 | 1387 | 10700 | 0 |
چهارمحال و بختیاری | 966 | 79 | 3 | 168 | 0 | 4 | 140 | 245 | 35 | 293 | 0 |
خراسان جنوبی | 382 | 35 | 2 | 118 | 0 | 2 | 62 | 75 | 10 | 81 | 0 |
خراسان رضوی | 6831 | 590 | 17 | 1708 | 0 | 16 | 1231 | 1494 | 191 | 1585 | 0 |
خراسان شمالی | 630 | 83 | 1 | 179 | 0 | 2 | 101 | 123 | 16 | 126 | 0 |
خوزستان | 8254 | 394 | 232 | 1812 | 0 | 17 | 1238 | 1876 | 175 | 2510 | 0 |
زنجان | 1029 | 90 | 2 | 396 | 0 | 2 | 135 | 179 | 23 | 201 | 0 |
سمنان | 669 | 40 | 3 | 177 | 0 | 2 | 73 | 199 | 21 | 154 | 0 |
سیستان و بلوچستان | 2265 | 85 | 1 | 347 | 0 | 7 | 437 | 778 | 121 | 490 | 0 |
فارس | 5119 | 335 | 27 | 792 | 0 | 12 | 827 | 1468 | 200 | 1459 | 0 |
قزوین | 1249 | 75 | 1 | 504 | 0 | 3 | 184 | 229 | 35 | 218 | 0 |
قم | 1157 | 30 | 1 | 273 | 0 | 3 | 245 | 233 | 34 | 340 | 0 |
کردستان | 1543 | 101 | 5 | 251 | 0 | 4 | 336 | 438 | 53 | 355 | 0 |
کرمان | 2744 | 272 | 1 | 927 | 0 | 6 | 335 | 550 | 128 | 522 | 0 |
کرمانشاه | 1712 | 91 | 4 | 269 | 0 | 5 | 303 | 505 | 91 | 443 | 0 |
کهکیلویه و بویراحمد | 587 | 56 | 73 | 66 | 0 | 3 | 76 | 124 | 25 | 173 | 0 |
گلستان | 1873 | 197 | 8 | 399 | 0 | 4 | 353 | 398 | 84 | 430 | 0 |
گیلان | 3147 | 267 | 9 | 657 | 0 | 7 | 630 | 723 | 114 | 739 | 0 |
لرستان | 2153 | 161 | 3 | 388 | 0 | 5 | 399 | 563 | 54 | 581 | 0 |
مازندران | 3657 | 262 | 18 | 689 | 0 | 8 | 689 | 958 | 158 | 875 | 0 |
مرکزی | 1959 | 73 | 3 | 784 | 0 | 4 | 290 | 373 | 38 | 393 | 0 |
هرمزگان | 2489 | 76 | 25 | 175 | 0 | 3 | 280 | 1295 | 80 | 556 | 0 |
همدان | 1872 | 155 | 4 | 415 | 0 | 5 | 348 | 495 | 55 | 396 | 0 |
یزد | 1663 | 40 | 3 | 515 | 0 | 4 | 192 | 369 | 47 | 493 | 0 |
جمع | 98281 | 4701 | 784 | 21270 | 0 | 211 | 16334 | 22641 | 3744 | 28603 | 0 |
جدول شماره (9) پیش بینی مجموع سرمایه گذاری بخش تعاونی در برنامه چهارم توسعه به تفکیک بخشی و استانی ـ سال 1386
نام استانها | جمع | کشاورزی | نفت و گاز | صنعت و معدن | آب و برق | ساختمان | بازرگانی، رستوران، هتلداری | حمل و نقل | ارتباطات | خدمات مالی، پولی، مستغلات و سایر | خدمات عمومی و اجتماعی |
آذربایجان شرقی | 6383 | 273 | 41 | 2058 | 0 | 12 | 1158 | 1388 | 210 | 1243 | 0 |
آذربایجان غربی | 5218 | 483 | 12 | 1303 | 0 | 11 | 839 | 1144 | 143 | 1283 | 0 |
اردبیل | 1844 | 262 | 6 | 332 | 0 | 5 | 395 | 428 | 58 | 360 | 0 |
اصفهان | 11213 | 340 | 36 | 3370 | 0 | 24 | 1773 | 2136 | 341 | 3192 | 0 |
ایلام | 1131 | 68 | 218 | 88 | 0 | 3 | 160 | 258 | 31 | 305 | 0 |
بوشهر | 2020 | 62 | 192 | 338 | 0 | 6 | 231 | 592 | 89 | 512 | 0 |
تهران | 40252 | 224 | 21 | 6727 | 0 | 66 | 6853 | 7800 | 2130 | 16429 | 0 |
چهارمحال و بختیاری | 1484 | 122 | 5 | 258 | 0 | 6 | 214 | 376 | 54 | 450 | 0 |
خراسان جنوبی | 586 | 55 | 1 | 181 | 0 | 2 | 95 | 115 | 15 | 123 | 0 |
خراسان رضوی | 10487 | 906 | 27 | 2622 | 0 | 24 | 1890 | 2293 | 292 | 2434 | 0 |
خراسان شمالی | 968 | 128 | 3 | 275 | 0 | 2 | 154 | 188 | 24 | 193 | 0 |
خوزستان | 12673 | 606 | 358 | 2781 | 0 | 26 | 1901 | 2880 | 268 | 3854 | 0 |
زنجان | 1580 | 137 | 4 | 608 | 0 | 3 | 208 | 275 | 36 | 309 | 0 |
سمنان | 1026 | 62 | 4 | 271 | 0 | 3 | 113 | 305 | 33 | 236 | 0 |
سیستان و بلوچستان | 3478 | 130 | 0 | 533 | 0 | 11 | 671 | 1195 | 185 | 753 | 0 |
فارس | 7859 | 514 | 42 | 1216 | 0 | 18 | 1269 | 2254 | 307 | 2239 | 0 |
قزوین | 1918 | 116 | 3 | 774 | 0 | 5 | 282 | 351 | 53 | 334 | 0 |
قم | 1777 | 46 | 1 | 419 | 0 | 5 | 376 | 358 | 52 | 521 | 0 |
کردستان | 2368 | 155 | 6 | 386 | 0 | 7 | 516 | 672 | 81 | 544 | 0 |
کرمان | 4212 | 417 | 3 | 1424 | 0 | 10 | 515 | 846 | 196 | 801 | 0 |
کرمانشاه | 2630 | 140 | 7 | 413 | 0 | 8 | 466 | 777 | 140 | 680 | 0 |
کهکیلویه و بویراحمد | 901 | 86 | 110 | 102 | 0 | 4 | 117 | 190 | 38 | 265 | 0 |
گلستان | 2875 | 303 | 11 | 612 | 0 | 6 | 542 | 610 | 129 | 661 | 0 |
گیلان | 4831 | 410 | 14 | 1008 | 0 | 11 | 968 | 1109 | 175 | 1135 | 0 |
لرستان | 3305 | 247 | 5 | 596 | 0 | 8 | 612 | 864 | 82 | 892 | 0 |
مازندران | 5614 | 401 | 28 | 1058 | 0 | 13 | 1058 | 1471 | 241 | 1344 | 0 |
مرکزی | 3007 | 113 | 5 | 1204 | 0 | 6 | 445 | 572 | 59 | 603 | 0 |
هرمزگان | 3822 | 116 | 38 | 269 | 0 | 5 | 428 | 1988 | 122 | 855 | 0 |
همدان | 2873 | 236 | 6 | 637 | 0 | 8 | 534 | 760 | 84 | 609 | 0 |
یزد | 2553 | 61 | 5 | 791 | 0 | 6 | 295 | 567 | 72 | 757 | 0 |
جمع | 150888 | 7219 | 1212 | 32654 | 0 | 324 | 25078 | 34762 | 5740 | 43916 | 0 |
نام استانها | جمع | کشاورزی | نفت و گاز | صنعت و معدن | آب و برق | ساختمان | بازرگانی، رستوران، هتلداری | حمل و نقل | ارتباطات | خدمات مالی، پولی، مستغلات و سایر | خدمات عمومی و اجتماعی |
آذربایجان شرقی | 7028 | 301 | 45 | 2266 | 0 | 14 | 1275 | 1528 | 231 | 1369 | 0 |
آذربایجان غربی | 5744 | 532 | 13 | 1435 | 0 | 13 | 924 | 1259 | 157 | 1413 | 0 |
اردبیل | 2031 | 288 | 6 | 366 | 0 | 5 | 435 | 471 | 64 | 396 | 0 |
اصفهان | 12345 | 374 | 39 | 3711 | 0 | 27 | 1952 | 2352 | 376 | 3515 | 0 |
ایلام | 1245 | 75 | 245 | 97 | 0 | 4 | 176 | 284 | 35 | 335 | 0 |
بوشهر | 2223 | 68 | 210 | 372 | 0 | 6 | 254 | 652 | 97 | 563 | 0 |
تهران | 44314 | 246 | 25 | 7406 | 0 | 73 | 7545 | 8587 | 2346 | 18087 | 0 |
چهارمحال و بختیاری | 1634 | 134 | 5 | 284 | 0 | 7 | 236 | 414 | 60 | 495 | 0 |
خراسان جنوبی | 645 | 59 | 1 | 200 | 0 | 3 | 105 | 127 | 16 | 135 | 0 |
خراسان رضوی | 11545 | 997 | 30 | 2886 | 0 | 27 | 2081 | 2525 | 321 | 2679 | 0 |
خراسان شمالی | 1066 | 141 | 3 | 302 | 0 | 3 | 170 | 207 | 26 | 213 | 0 |
خوزستان | 13951 | 667 | 387 | 3062 | 0 | 29 | 2093 | 3170 | 295 | 4242 | 0 |
زنجان | 1740 | 151 | 4 | 670 | 0 | 4 | 229 | 303 | 40 | 340 | 0 |
سمنان | 1130 | 68 | 4 | 298 | 0 | 3 | 124 | 336 | 37 | 260 | 0 |
سیستان و بلوچستان | 3829 | 143 | 0 | 587 | 0 | 12 | 740 | 1315 | 204 | 829 | 0 |
فارس | 8652 | 566 | 46 | 1338 | 0 | 20 | 1397 | 2482 | 338 | 2466 | 0 |
قزوین | 2112 | 127 | 3 | 852 | 0 | 5 | 310 | 387 | 59 | 368 | 0 |
قم | 1956 | 50 | 1 | 461 | 0 | 5 | 414 | 394 | 58 | 573 | 0 |
کردستان | 2608 | 171 | 8 | 424 | 0 | 7 | 568 | 740 | 89 | 600 | 0 |
کرمان | 4637 | 460 | 3 | 1568 | 0 | 11 | 567 | 932 | 216 | 883 | 0 |
کرمانشاه | 2894 | 154 | 7 | 454 | 0 | 9 | 512 | 855 | 154 | 749 | 0 |
کهکیلویه و بویراحمد | 992 | 95 | 110 | 112 | 0 | 4 | 129 | 209 | 42 | 292 | 0 |
گلستان | 3166 | 333 | 13 | 674 | 0 | 7 | 597 | 673 | 142 | 727 | 0 |
گیلان | 5318 | 451 | 16 | 1110 | 0 | 12 | 1066 | 1222 | 192 | 1250 | 0 |
لرستان | 3638 | 272 | 5 | 656 | 0 | 9 | 674 | 950 | 91 | 980 | 0 |
مازندران | 6181 | 442 | 31 | 1164 | 0 | 14 | 1164 | 1619 | 266 | 1480 | 0 |
مرکزی | 3310 | 124 | 5 | 1326 | 0 | 7 | 489 | 629 | 64 | 664 | 0 |
هرمزگان | 4208 | 128 | 43 | 296 | 0 | 5 | 471 | 2188 | 135 | 941 | 0 |
همدان | 3163 | 260 | 6 | 701 | 0 | 9 | 588 | 836 | 93 | 670 | 0 |
یزد | 2811 | 67 | 5 | 871 | 0 | 6 | 325 | 624 | 80 | 833 | 0 |
جمع | 166116 | 7944 | 1319 | 35949 | 0 | 360 | 27610 | 38270 | 6324 | 48347 | 0 |
نام استانها | جمع | کشاورزی | نفت و گاز | صنعت و معدن | آب و برق | ساختمان | بازرگانی، رستوران، هتلداری | حمل و نقل | ارتباطات | خدمات مالی، پولی، مستغلات و سایر | خدمات عمومی و اجتماعی |
آذربایجان شرقی | 9605 | 411 | 62 | 3097 | 0 | 19 | 1742 | 2088 | 316 | 1870 | 0 |
آذربایجان غربی | 7851 | 727 | 17 | 1961 | 0 | 17 | 1262 | 1721 | 216 | 1930 | 0 |
اردبیل | 2775 | 394 | 9 | 500 | 0 | 7 | 594 | 643 | 87 | 541 | 0 |
اصفهان | 16872 | 511 | 54 | 5071 | 0 | 36 | 2668 | 3214 | 514 | 4803 | 0 |
ایلام | 1702 | 102 | 332 | 132 | 0 | 4 | 241 | 389 | 48 | 458 | 0 |
بوشهر | 3039 | 93 | 288 | 509 | 0 | 8 | 347 | 891 | 133 | 770 | 0 |
تهران | 60562 | 337 | 33 | 10122 | 0 | 100 | 10311 | 11735 | 3207 | 24719 | 0 |
چهارمحال و بختیاری | 2233 | 184 | 6 | 388 | 0 | 9 | 323 | 565 | 80 | 677 | 0 |
خراسان جنوبی | 882 | 81 | 3 | 273 | 0 | 2 | 143 | 173 | 22 | 185 | 0 |
خراسان رضوی | 15777 | 1362 | 39 | 3944 | 0 | 36 | 2844 | 3450 | 439 | 3662 | 0 |
خراسان شمالی | 1456 | 193 | 4 | 413 | 0 | 4 | 232 | 283 | 36 | 291 | 0 |
خوزستان | 19066 | 911 | 537 | 4185 | 0 | 39 | 2860 | 4332 | 404 | 5798 | 0 |
زنجان | 2377 | 206 | 5 | 915 | 0 | 5 | 312 | 414 | 55 | 465 | 0 |
سمنان | 1544 | 93 | 5 | 408 | 0 | 5 | 170 | 459 | 50 | 355 | 0 |
سیستان و بلوچستان | 5233 | 196 | 0 | 802 | 0 | 17 | 1010 | 1798 | 278 | 1133 | 0 |
فارس | 11825 | 773 | 62 | 1829 | 0 | 28 | 1910 | 3391 | 462 | 3370 | 0 |
قزوین | 2885 | 174 | 4 | 1165 | 0 | 7 | 424 | 528 | 80 | 503 | 0 |
قم | 2673 | 68 | 1 | 630 | 0 | 7 | 565 | 538 | 78 | 784 | 0 |
کردستان | 3564 | 234 | 10 | 580 | 0 | 10 | 777 | 1012 | 122 | 819 | 0 |
کرمان | 6337 | 628 | 4 | 2142 | 0 | 15 | 775 | 1274 | 295 | 1206 | 0 |
کرمانشاه | 3956 | 211 | 9 | 621 | 0 | 12 | 700 | 1168 | 210 | 1024 | 0 |
کهکیلویه و بویراحمد | 1356 | 129 | 146 | 154 | 0 | 7 | 176 | 286 | 57 | 399 | 0 |
گلستان | 4326 | 456 | 18 | 921 | 0 | 9 | 815 | 920 | 194 | 994 | 0 |
گیلان | 7268 | 617 | 22 | 1517 | 0 | 16 | 1456 | 1669 | 263 | 1708 | 0 |
لرستان | 4973 | 371 | 6 | 896 | 0 | 12 | 921 | 1300 | 124 | 1341 | 0 |
